Альянс
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Алексей | 21 | центровой | 203 | 95 | 31 мая 1985 |
| 2 | Антонов Александр | 12 | центровой | 202 | 92 | 31 мая 1985 |
| 3 | Белянин Артем | 26 | тяжёлый форвард | 198 | 100 | 16 авг. 1984 |
| 4 | Воробьёв Олег | 23 | разыгрывающий | 187 | 78 | 13 окт. 1989 |
| 5 | Дмитриев Михаил | 17 | лёгкий форвард | 196 | 90 | 20 марта 1989 |
| 6 | Долотцев Павел | 19 | атакующий защитник | 182 | 76 | 27 авг. 1984 |
| 7 | Жеребцов Александр | 0 | разыгрывающий | 180 | 73 | 19 июля 1986 |
| 8 | Зеленя Денис | 7 | тяжёлый форвард | 194 | 96 | 29 июня 1987 |
| 9 | Зуев Григорий | 3 | атакующий защитник | 180 | 70 | 03 февр. 1988 |
| 10 | Кожевин Павел | 8 | атакующий защитник | 180 | 73 | 06 окт. 1986 |
| 11 | Литвинов Денис | 33 | атакующий защитник | 188 | 80 | 08 июля 1980 |
| 12 | Роганов Кирилл | 26 | разыгрывающий | 178 | 90 | 19 янв. 1975 |
| 13 | Сенатский Юрий | 16 | центровой | 201 | 95 | 11 авг. 1989 |
| 14 | Синегубов Вячеслав | 5 | центровой | 200 | 100 | 21 мая 1987 |
| 15 | Тимаков Антон | 15 | лёгкий форвард | 189 | 87 | 15 окт. 1985 |
| 16 | Шахов Михаил | 13 | лёгкий форвард | 198 | 80 | 17 окт. 1985 |
Тренерский состав и руководство
Потапов Андрей
Главный тренер
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БалтБаскет | 11 | 21 | 294 | 10 | 1 |
| 2 | Финиш | 11 | 21 | 138 | 10 | 1 |
| ... |
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2012 | 75:73 | Alt-Team | Фабрика Спорта |
| 2 | 25.01.2012 | 86:94 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 3 | 15.01.2012 | 57:86 | Хаммер | Фабрика Спорта |
| 4 | 18.12.2011 | 65:55 | Оld School | Фабрика Спорта |
| 5 | 15.12.2011 | 61:108 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 6 | 10.12.2011 | 66:81 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 7 | 04.12.2011 | 55:82 | Мегаполис | Фабрика Спорта |
| 8 | 12.11.2011 | 72:59 | Спартак-Нева | Метрострой |
| 9 | 29.10.2011 | 62:99 | Метрострой | Метрострой |
| 10 | 23.10.2011 | 65:71 | Атлант | Ижорец |
| 11 | 20.10.2011 | 54:113 | Банк России | Банк России |
| 12 | 15.10.2011 | 48:50 | НордГрад | Метрострой |